8批次食品檢出微生物污染問題
8批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數的62%,分別為佛山市泉之源飲用水有限公司銷售的標稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產的飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市番禺區洛浦聚樂薈超市銷售的標稱中山市惠康食品飲料有限公司生產的細細粒®益生菌復合果汁飲品(芒果味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區樂匯購百貨店銷售的標稱中山市百富食品飲料有限公司生產的獼猴桃蘋果復合果汁飲料,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州市南沙區東涌多利雜貨店銷售的標稱東莞市華橋貿易有限公司委托惠州市甜心小鋪食品有限公司生產的扁桃仁味巧克力糖,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;清遠市清新區太和鎮華惠百貨商場銷售的標稱潮州市潮安區庵埠鎮康信園食品廠生產的楊枝甘露(吸吸果凍),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市禪城區隆福興食品商行銷售的標稱佛山市禪城區興佛隆食品商行委托廣州甜果時光食品有限公司生產的姜汁魔芋軟糖(凝膠糖果),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;汕頭市澄海區友誼有限公司和泰超級商場銷售的標稱潮州市廣澤食品貿易有限公司生產的老陳皮,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州市白云區松洲萬荃百貨店銷售的標稱揭陽市島游記食品有限公司生產的楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛生質量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受到人員、工具器具等生產設備、環境污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底等。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標可能是個別企業所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對于免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;也可能是生產過程中衛生控制不嚴格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
4批次食品檢出其他指標問題
4批次食品檢出其他指標問題,分別為廣州市樂樂特百貨有限公司銷售的標稱東莞市隆昌食品有限公司生產的奶鹽味梳打餅干,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;芯果科技(廣州)有限公司增城區第三分公司銷售的標稱愛應美(東莞)食品有限公司委托廣東大福錦食品有限公司生產的黑金梳打餅干和混合果味梳打餅干,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;韶關市湞江區蕙源超市銷售的標稱佛山市荔家香食品有限公司生產的榴蓮餅,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
過氧化值是油脂酸敗的早期指標,主要反映油脂被氧化的程度。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用過氧化值嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。《食品安全國家標準 餅干》(GB 7100—2015)中規定,餅干中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.25g/100g。餅干中過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經被氧化,也可能與產品在儲運過程中環境條件控制不當等有關。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為清遠市清城區濤古食品經營部銷售的標稱廣州市潤客食品有限公司生產的泰式甘草話梅,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規定水果制品中鉛的最大限量值為1.0mg/kg。蜜餞中鉛超標的原因,可能是原料果蔬種植過程中對環境中鉛元素的富集,或輔料帶入,亦可能是食品生產加工過程中加工設備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入。鉛可在人體內積累,長期攝入鉛超標的食品會嚴重影響大腦和神經系統,尤其會對兒童造成智力發育障礙和表現行為異常。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596204010 | 1 | 佛山市荔家香食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第五層之二 | 湞江區蕙源超市 | 韶關市湞江區通天坡市場A5、A6號鋪 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | / | 2022-02-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
GC22440000596232069 | 2 | 揭陽市島游記食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區曲溪二中前工業區 | 廣州市白云區松洲萬荃百貨店 | 廣州市白云區西槎路槎龍村槎龍綜合市場二層服裝檔編號2號樓 | 楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕) | 散裝稱重 | 老鄉親 | 2022-01-17 | 菌落總數║280000;52000;<10;360000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004931719 | 1 | 潮州市廣澤食品貿易有限公司 | 潮州市湘橋區磷溪鎮鳳美路段埔仔路段廠房第6層 | 汕頭市澄海區友誼有限公司和泰超級商場 | 廣東省汕頭市澄海區中心城區和泰居第一幢一層4號鋪面 | 老陳皮 | 130克/瓶 | 圖案® | 2022-01-11 | 菌落總數║1.2×10⁴,1.1×10³, 6.9×10³,1.8×10³,2.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004931922 | 2 | 廣州市潤客食品有限公司 | 廣州市荔灣區海龍街龍溪南圍路工業區5號之三 | 清遠市清城區濤古食品經營部 | 清遠市清城區朱圍一村五十一號 | 泰式甘草話梅 | 120克/袋 | 圖案® | 2022-01-16 | 鉛(以Pb計)║1.22mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
糖果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596208120 | 1 | 惠州市甜心小鋪食品有限公司(委托商:東莞市華橋貿易有限公司) | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮源頭村滘源路嚴屋工業區(委托商地址:東莞市厚街鎮寶塘村康樂路東街21號) | 廣州市南沙區東涌多利雜貨店 | 廣州市南沙區東涌鎮東發二路88號 | 扁桃仁味巧克力糖 | 216克/盒 | 宏希 | 2022-01-02 | 大腸菌群║30;99;<10;180;110CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596244081 | 2 | 潮州市潮安區庵埠鎮康信園食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴工業區 | 清遠市清新區太和鎮華惠百貨商場 | 廣東省清遠市清新區太和鎮府前路48龍泉花園6號鋪 | 楊枝甘露(吸吸果凍) | 120克/袋 | / | 2022-03-05 | 菌落總數║<10;190000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10²,M=10³ | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596244130 | 3 | 廣州甜果時光食品有限公司(委托商:佛山市禪城區興佛隆食品商行) | 廣東省廣州市番禺區石碁鎮塱邊村紅崗1號(委托商地址:佛山市禪城區汾江中路129號首層自編2號) | 佛山市禪城區隆福興食品商行 | 佛山市禪城區人民路103、105、107號僑苑新村北幢中座一層自編之三 | 姜汁魔芋軟糖(凝膠糖果) | 200克/盒 | / | 2022-01-13 | 菌落總數║23000;14000;12000;8200;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000003630533 | 1 | 東莞市隆昌食品有限公司 | 東莞市石排鎮維格路14號101室 | 廣州市樂樂特百貨有限公司 | 廣州市花都區新華街橫潭村天貴路東百花廣場自編B棟首、2、3層 | 奶鹽味梳打餅干 | 380克/袋 | 圖形商標 | 2021-09-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
SC22440000003630627 | 2 | 廣東大福錦食品有限公司(委托商:愛應美(東莞)食品有限公司) | 廣東省東莞市望牛墩鎮望牛墩大洲路8號1號樓101室(委托商地址:廣東省東莞市高埗鎮高龍東路11號5號樓203室) | 芯果科技(廣州)有限公司增城區第三分公司 | 廣州市增城區新塘鎮順欣居委會萬達廣場步行街B1層B1007A、B1007BA、B1007BB號商鋪 | 黑金梳打餅干 | 342g/袋 | / | 2021-08-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.63g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州質量監督檢測研究院;復檢機構:華測檢測認證集團股份公司 | |
SC22440000003630628 | 3 | 廣東大福錦食品有限公司(委托商:愛應美(東莞)食品有限公司) | 廣東省東莞市望牛墩鎮望牛墩大洲路8號1號樓101室(委托商地址:廣東省東莞市高埗鎮高龍東路11號5號樓203室) | 芯果科技(廣州)有限公司增城區第三分公司 | 廣州市增城區新塘鎮順欣居委會萬達廣場步行街B1層B1007A、B1007BA、B1007BB號商鋪 | 混合果味梳打餅干 | 342g/袋 | / | 2021-08-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州質量監督檢測研究院;復檢機構:華測檢測認證集團有限公司 | |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004532737 | 1 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 陽山縣七拱鎮新圩管理區三所村龍水井 | 佛山市泉之源飲用水有限公司 | 佛山市南海區桂城佛平新路夏西路段(南粵酒類市場第7座A1)自編第20棟15、16號鋪(住所申報) | 飲用天然泉水 | 18升/桶 | 陽山泉+圖形商標 | 2022-03-26 | 銅綠假單胞菌║①5;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004532553 | 2 | 中山市惠康食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮興圃大道西110號首層之一 | 廣州市番禺區洛浦聚樂薈超市 | 廣州市番禺區洛浦街東鄉村碧桂大道東側23號首層,二層(部位:A10,B1) | 細細粒®益生菌復合果汁飲品(芒果味) | 430克/瓶 | 細細粒 | 2022-02-23 | 菌落總數║①<1;②15;③1.1×10⁵;④1.1×10⁵;⑤<1 CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004532922 | 3 | 中山市百富食品飲料有限公司 | 中山市南頭鎮同濟西路48號 | 佛山市順德區樂匯購百貨店 | 廣東省佛山市順德區陳村鎮南涌社區安寧西路2號創富商務公寓5-1號鋪(住所申報) | 獼猴桃蘋果復合果汁飲料 | 430g/瓶 | 每日菓樂 | 2022-01-05 | 菌落總數║①810;②280;③750;④640;⑤510CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 |
(來源:廣東省市場監督管理局)