──────────────────────────────
種 類 妊 娠 期 哺 乳 期 性 成 熟 壽 命
──────────────────────────────
人 280天 13.5年 70年
獼 猴 170天 3個月 ♂4.5,♀3.5年 20年
狗 63天 1個月稍多 6個月 15年
貓 57~63天 1個月稍多 7個月 10年
家 兔 30~32天 42天 7.2個月 7~8年
豚 鼠 60~72天 15天 ♂60~70,♀40~50天 6~7年
金黃地鼠 15~18天 15~20天 5~8周
大 鼠 18~22天 20~25天 ♂60~80,♀50~80天 2~3年
小 鼠 18~22天 17~21天 40~50天 2~3年
豬 114天 30天 8.5個月 16年
山 羊 152天 30天 6~7個月 8~10年
綿 羊 149天 30天 6~7個月 10~15年
──────────────────────────────
種 類 妊 娠 期 哺 乳 期 性 成 熟 壽 命
──────────────────────────────
人 280天 13.5年 70年
獼 猴 170天 3個月 ♂4.5,♀3.5年 20年
狗 63天 1個月稍多 6個月 15年
貓 57~63天 1個月稍多 7個月 10年
家 兔 30~32天 42天 7.2個月 7~8年
豚 鼠 60~72天 15天 ♂60~70,♀40~50天 6~7年
金黃地鼠 15~18天 15~20天 5~8周
大 鼠 18~22天 20~25天 ♂60~80,♀50~80天 2~3年
小 鼠 18~22天 17~21天 40~50天 2~3年
豬 114天 30天 8.5個月 16年
山 羊 152天 30天 6~7個月 8~10年
綿 羊 149天 30天 6~7個月 10~15年
──────────────────────────────