分類 | 產品名稱 | 具體應用 |
滴定類 | 酸度計 | 測pH值 |
電導率儀 | 測電解質溶液電導率值 | |
自動定位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定 | |
永停滴定儀 | 根據電位變化指示滴定用儀器 | |
卡爾費休水分測定儀 | 測產品含水量 | |
氣相、液相色譜類 | 氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
液相色譜儀 | 定性定量分析 | |
微量進樣器 | 液相、氣相色譜分析中使用 | |
氣體發生器 | 基礎設備 | |
馬弗爐、高溫爐 | 樣品前處理 | |
SPE工作站 | 用于農殘、中藥或復雜藥物成分樣品固體萃取純化,處理后的樣品可直接進液相進行檢測 | |
柱后衍生 | 色譜樣品前處理 | |
光度、色度類 | 紫外可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
原子吸收分光光度計 | 根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 | |
色度計 | 測量藥品的色度和色差 | |
旋光、折光類 | 旋光儀(自視自動) | 測物質旋光度,分析物質的濃度、純度、含糖量 |
手持糖量計 | 測定溶液中糖度、含糖量 | |
凈化工作臺、藥柜類 | 醫用凈化工作臺 | 提供無塵無菌高潔凈工作環境 |
PCR超凈工作臺 | 無菌操作 | |
儲藥柜 | 儲存藥品,凈化環境,保護操作人員 | |
通風柜 | 常規操作保護操作人員安全 | |
箱體類 | 恒溫恒濕箱 | 用于藥物穩定性實驗 |
二氧化碳培養箱 | 細胞、組織、細菌培養 | |
真空干燥箱 | 粉末干燥、烘焙以及各類玻璃容器的消毒和滅菌 | |
低溫生化培養箱 | 儲藏菌種、生物培養等 | |
精密烘箱 | 原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等的加熱固化、干燥脫水 | |
雜交箱 | 雜交工藝 | |
樣品儲存和管理 | 各種冰箱(超低溫) | 樣品儲存 |
智能樣品管理系統 | 智能樣品管理 | |
原料藥相關 | 手持式近紅外光譜儀 | 原料藥鑒定、藥品生產過程質量控制、假藥稽查等定性定量分析 |
篩分儀 | 各種原料藥的篩分(抗生素、維生素、中藥提取液、中藥粉) | |
旋轉蒸發 | 天然產物、有機混合物的分離提取 | |
平行合成儀 | 有機合成、固相合成、液相合成、蒸餾 | |
反應釜 | 有機、生物合成反應 | |
平行蒸發儀 | 大量樣品的蒸餾處理 | |
樣品研磨粉碎儀 | 用于原料的研磨粉碎 | |
固體制劑類 | 智能崩解儀 | 在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗 |
藥物溶出度儀 | 在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗 | |
自動溶媒制備儀 | 專用溶出測試溶媒制備 | |
脆碎度檢查儀 | 設定轉速下進行藥片脆碎度檢驗 | |
硬度分析儀 | 藥片硬度測定 | |
粉末性能測試儀 | 藥片粉末流動性測試 | |
固體制劑生物設備(中試) | 各種藥物混料機 | 物料混合 |
包衣機 | 藥物包衣 | |
制球機 | 藥物制球 | |
制粒機(干、濕) | 藥物制粒 | |
壓片機 | 壓片 | |
膠囊機 | 制膠囊 | |
液體制劑檢測 | 滲透壓儀 | 藥品的質量控制,藥理學研究,獸類藥物等的滲透壓測定 |
液體顆粒計數 | 液體(去離子水、注射劑、滴眼劑)中懸浮粒子的計數與監測 | |
藥品包裝和材料 | 密封性能測試儀 | 藥品包裝密封性檢測 |
材料試驗機 | 用于藥品包裝材料物理性能的檢驗 | |
熱裂解 | 用于藥品包裝材料的熱裂解處理,分析包材中的大分子材料 | |
其它 | 大型凍干機 | 凍干生產過程中的主要工藝裝備,用于去除制品中的水分。可用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等中西藥品的脫水與保存 |
潔凈室相關 | 塵埃粒子計數器 | 測定空氣中顆粒 |
浮游菌采樣器 | 監控空氣中細菌總數和檢測空氣中的各種細菌 | |
環境相關 | TOC分析儀(在線、離線) | 測制藥用水、注射劑TOC值;清洗驗證;藥廠環保 |
基礎設備類 | 超凈水器 | 制超凈水 |
反滲透純水機 | 超純水系統的進水,也可作一般實驗室用水 | |
清洗消毒機 | 自動清洗、消毒、干燥實驗室玻璃器皿(實驗室、工業級別) | |
離心機 | 分離樣品、沉降等 | |
滅菌鍋 | 實驗物品的消毒 | |
水浴/恒溫控制系統 | 為實驗提供恒定溫度 | |
細胞破碎儀 | 生物樣品前處理 | |
加熱板 | 加熱操作 | |
磁力攪拌器 | 常規樣品攪拌 | |
振蕩器、小型搖床 | 樣品的振蕩 | |
超聲清洗器 | 試劑瓶等的洗滌、中藥提取等 | |
移液器 | 小量~大量移液 | |
恒溫混勻器&模板調試器&抽吸系統 | 生物樣品處理 | |
生物實驗室機械混勻儀 | 在不損害生物樣品活性的前提下,最大程度的對樣品進行混勻操作 | |
生物顯微鏡 | 觀察微小物質 | |
三用紫外線分析儀 | 藥物生產和研究中,可用來檢查熒光藥品的質量 | |
多小長飛點掃描儀 | 凝膠電泳、薄層板等的精密定量 | |
風速儀 | 測風速 | |
數字式光度表 | 測量可見光輻照強度 | |
環境參數測試儀 | 測試環境參數 | |
紫外線斑點檢測儀 | 藥物生產研究中,可用來檢查熒光藥品質量 |
序號 儀器名稱 具體應用
1 酸度計測 HP值
2 電導率儀測電解質溶液 電導率值
3 旋光儀(自視自動)測物質旋光度,分析物質的濃度、純度、含糖量
4 氣相色譜儀定性定量分析
5 液相色譜儀定性定量分析
6 自動定位滴定儀酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定
7 智能崩解儀在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗
8 藥物溶出度儀在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗
9 脆碎度檢查儀在設定轉速下進行藥片脆碎度檢驗
10 熔點儀測量結晶性化學制品、藥品和部分結晶聚合物熔點
11 澄明度檢測儀觀察溶液澄清程度,有否顆粒物
12 紫外輻射照度計紫外輻射照度測量
13 紫外可見分光光度計測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析
14 可見分光光度計測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析
15 微量進樣器液相、氣相色譜分析中使用
16 阿貝折射儀測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散
17 原子吸收爭光光度計根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析
18 熒光分光光度計分析和測試和類微生物、氨基酸蛋白質、核酸及多種監床藥物
19 色差計測量藥品顏色
20 紅外分光光度計定性定量分析
21 手持糖量計測定溶液中糖度、含糖量
22 標準旋光管旋光儀的旋光度標準,檢驗旋光儀準確度
23 超凈水器制超凈水
24 鈉離子濃度計測鈉離子濃度
25 塵埃粒子計數器測定空氣中的微粒
26 永停滴定儀根據電們變化指示滴定終點的滴定用儀器
27 卡爾費休水份測定儀測產品含水量
28 薄層色譜儀定性分析
29 傅立液變換紅外光譜儀定性定量分析
30 紫外強度計測紫外線強度
31 三用紫外線分析儀藥物生產和研究中,可用來檢查熒光藥品的質量
32 生物顯微鏡觀察微小物質
33 激光粒子數計塵埃粒子計數
34 多小長飛點掃描儀凝膠電冰、薄層板等的精密定量
35 風速儀測風速
36 數字式光度表測量可見光輻照強度
37 反滲透純水機超純水系統的進水,也可作一般實驗室用水
38 環境參數測試儀測試環鏡參數
39 醫用凈化工作臺提供無塵無菌高潔凈工作環鏡
40 紫外線斑點檢測儀在藥物生產研究中,可用來檢查熒光藥品質量
41 浮游菌采樣器監控空氣中細菌總數和檢測空氣中的和種細菌
42 數字白度計測試藥品白度,以及熒光樣品測量
43 散射光濁渡儀測量水質濁度