2021年上學期學校食品安全聯合飛行檢查結果(第一期)
企業名稱 | 東莞市永盛餐飲管理服務有限公司 | |||
食品經營許可證號 | JY24419001925488 | 企業地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮迎賓大道20號7棟 | |
法定代表人 | 李飛 | 負責人 | 李飛 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類46項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.未公示上次日常監督檢查結果;
2.倉庫未離墻存放原料;
3.冷凍庫標識有誤,冷藏冷凍庫未正確區分;
4.設施設備未及時校驗,紫外線超有效距離,地漏未帶水封;
5.(分裝間)專間未嚴格區分專用工作衣帽;
6.留樣溫度不符合要求,留樣冰箱與試劑冰箱混用;
7.餐用具消毒不符合要求;
8.每日晨檢記錄不全,晨檢制度落實不到位。
檢查結果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 東莞市莞城快樂貝比學生接送站 | |||
食品經營許可證號 | JY34419171038540 | 企業地址 | 東莞市莞城街道圳頭11號樓二層 | |
法定代表人 | 鄧鳳 | 負責人 | 鄧鳳 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類41項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.原料貯存未落實分區分類,食品原料與非食品混放;
2..設施設備未及時校驗,冰箱溫度計損壞。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場監督管理局督促校外托管機構完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 東莞市塘廈航航食品便利店 | |||
食品經營許可證號 | JY14419021333972 | 企業地址 | 東莞市塘廈鎮諸佛嶺大道26號華正學校內 | |
法定代表人 | 趙伯暉 | 負責人 | 趙伯暉 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對經營資質、條件規范及標簽廣告等8大類18項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.食品未分區分類擺放,與非食品混放。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場監督管理局督促經營單位完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 東莞市塘廈華正學校食堂 | |||
食品經營許可證號 | JY34419020855764 | 企業地址 | 東莞市塘廈鎮諸佛嶺大道26號 | |
法定代表人 | 郭華 | 負責人 | 郭華 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類41項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.學校食堂經營條件與實際供餐需求不匹配,超負荷運行;
2.食品加工工具未按規定做好色標管理;
3.設施設備未及時校驗,紫外線超有效距離,地漏未帶水封;
4.專間未設立二次更衣;
5.餐廚廢棄物未給有資質單位回收;
6.食品安全管理制度內容未及時更新。
檢查結果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 東莞市波利亞外國語學校食堂 | |||
食品經營許可證號 | JY34419190633397 | 企業地址 | 東莞市南城街道宏三路 | |
法定代表人 | 張明 | 負責人 | 張明 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類41項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.清洗區內天花板未閉合;
2.散裝食品未按要求做好標簽;
3.冷凍設施溫度不足;
4.超限量使用食品添加劑;
5.專間未設置二次更衣設備;
6.未按要求消毒盛裝食品(成品)的桶。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 解鄉永昌隆超市 | |||
食品經營許可證號 | JY14408250025959 | 企業地址 | 徐聞縣角尾中學旁 | |
法定代表人 | 陳俊茂 | 負責人 | 陳俊茂 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對經營資質、條件規范及標簽廣告等8大類18項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.食品未離地存放;
2.經營大米檢測報告不符合要求;
3.未張貼上次檢查結果。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 徐聞縣角尾鄉中心幼兒園 | |||
食品經營許可證號 | JY34408250027400 | 企業地址 | 徐聞縣角尾鄉鄭黃村東側 | |
法定代表人 | 林乃成 | 負責人 | 林乃成 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.倉庫未設置通風、抽濕設施;
2.散裝食品未標名稱、使用期限。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場監督管理局督促幼兒園完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 徐聞縣曲界中學 | |||
食品經營許可證號 | JY34408250005502 | 企業地址 | 曲界鎮建安路023號 | |
法定代表人 | 鄧科清 | 負責人 | 鄧科清 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.專間自動門不夠閉合,未設置獨立空調。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 廣東海洋大學寸金學院第一食堂 | |||
食品經營許可證號 | JY34408110010864 | 企業地址 | 湛江市麻章區湖光鎮雷湖快線旁湛江教育基地 | |
法定代表人 | 黃月英 | 負責人 | 黃月英 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.“互聯網+明廚亮灶”建設加工關鍵過程公示不全;
2.食品加工環境維護不及時,天花板缺陷且霉菌較多;
3.散裝食品未標日期;
4.調味料容器未加蓋。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 湛江市衛安餐飲配送有限公司 | |||
食品經營許可證號 | JY34408000003645 | 企業地址 | 湛江市赤坎區新坡村村委會辦公樓 | |
法定代表人 | 凌振分 | 負責人 | 凌振分 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類49項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.“互聯網+明廚亮灶”未接通視頻;
2.食品加工環境維護不及時,天花板有霉菌;
3.專間門非自動閉合。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 茂名市田家炳中學 | |||
食品經營許可證號 | JY34409020202628 | 企業地址 | 茂名市茂南區幸福路6號大院(西校區食堂) | |
法定代表人 | 劉廣海 | 負責人 | 劉廣海 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.粗加工與清洗消毒區未區分使用,餐用具用蔬菜清洗池浸泡清洗。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 茂名市茂南區紅華托管服務中心 | |||
食品經營許可證號 | JY24409020162868 | 企業地址 | 茂名市茂南區紅旗南路華山直街69-71號 | |
法定代表人 | 潘俊森 | 負責人 | 潘俊森 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.散裝食品未標有效期。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場監督管理局督促校外托管機構完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 茂名市龍嶺學校 | |||
食品經營許可證號 | JY34409020101785 | 企業地址 | 茂名市雙山一路6號大院1號 | |
法定代表人 | 黃日周 | 負責人 | 黃日周 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.專間預進間水龍頭應改為自動感應式。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 茂名市茂南區金碧艾樂幼兒園 | |||
食品經營許可證號 | JY34409020123590 | 企業地址 | 茂名市茂南區西粵南路118號大院6號房 | |
法定代表人 | 林桂林 | 負責人 | 林桂林 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.食品加工環境維護不及時,天花板有缺漏;
2.食用油、大米的檢驗報告未落實每批次索取。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 茂名市茂南區成信食品商行 | |||
食品經營許可證號 | JY14409020187788 | 企業地址 | 茂名市茂南區健康南路22號高山社區第八經濟合作社綜合樓一樓一號鋪 | |
法定代表人 | 黎桂花 | 負責人 | 黎桂花 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對經營資質、條件規范及標簽廣告等8大類35項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.食品與個人物品混放。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 中山市民眾德恒學校 | |||
食品經營許可證號 | JY34420190032252 | 企業地址 | 中山市民眾鎮浪源路多寶工業園紡織生活區 | |
法定代表人 | 鄧新軍 | 負責人 | 鄧新軍 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類43項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.專間未設置二次更衣;
2.廢棄物處理臺賬不規范、不齊全;
3.消毒設備、餐用具不足;
4.消毒后的餐飲具未放置于保潔柜、保潔柜配置不足;
5.購進河粉等票據未見供貨商名稱。
檢查結果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 中山市宸興便利店 | |||
食品經營許可證號 | JY14420190260078 | 企業地址 | 中山市民眾鎮浪源路2號F棟宿舍樓一樓一卡 | |
法定代表人 | 趙雨婷 | 負責人 | 趙雨婷 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月8日 | |
檢查主要情況 | ||||
對經營資質、條件規范及標簽廣告等8大類21項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.未實行分區分類存放銷售食品與非食品。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 中山市桂山中學 | |||
食品經營許可證號 | JY34420210017444 | 企業地址 | 中山市三鄉鎮小瑯環路38號 | |
法定代表人 | 董再明 | 負責人 | 董再明 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類43項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.倉庫排氣窗未安裝紗窗;
2.廚余垃圾為個人回收。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 中山市三鄉德智教育培訓中心 | |||
食品經營許可證號 | JY34420211270522 | 企業地址 | 中山市三鄉鎮麗景城市廣場會所二樓 | |
法定代表人 | 蒙秋麗 | 負責人 | 蒙秋麗 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類41項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.散裝生粉未標示名稱、生產日期或批號、使用期限等信息。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 中山市隆豐餐飲服務有限公司 | |||
食品經營許可證號 | JY24420210595322 | 企業地址 | 中山市三鄉鎮平南村金島街6號首層 | |
法定代表人 | 吳伯權 | 負責人 | 吳伯權 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類45項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.倉庫紗窗部分破損,與外界相通的門不能自動關閉;
2.部分工作人員未二次更換工作衣進入專間;
3.實驗室未見檢測檢驗計劃或委托合同。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 廣東新安職業技術學院 | |||
食品經營許可證號 | JY34403050190465 | 企業地址 | 南山區沙河東路259號 | |
法定代表人 | 溫文成 | 負責人 | 溫文成 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月12日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.冷凍(藏)設施不符合規定;
2.原料、半成品、成品分區未落實,部分標識不清,原料貯存不當; 檢查結果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由深圳市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 深圳市羅湖區蓮塘街道佳一佳便利超市 | |||
食品經營許可證號 | JY14403030241062 | 企業地址 | 深圳市羅湖區蓮塘街道鵬興花園五期58棟D鋪 | |
法定代表人 | 唐余暢 | 負責人 | 唐余暢 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對經營資質、條件規范及標簽廣告等8大類35項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題:
1.食品未按品種分區分類、隔墻離地擺放,并與非食品分開銷售;
2.采購食品等索證索票不符合要求。
檢查結果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由深圳市市場監督管理局督促學校完成整改 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱 | 深圳市羅湖區鵬蓮校外午托班食堂 | |||
食品經營許可證號 | JY34403030230084 | 企業地址 | 深圳市羅湖區蓮塘街道鵬蓮花園3棟一樓102A、102B、103A | |
法定代表人 | 繆友麗 | 負責人 | 繆友麗 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。
檢查結果:符合。
|
||||
處理措施 | ||||
檢查結果:符合。 | ||||
發布日期 | 2021年5月19日 |
企業名稱
|
深圳嘉美軒食品有限公司
|
|||
食品經營許可證號
|
JY14403100117176
|
企業地址
|
深圳市坪山區石井社區坪葵路243號
|
|
法定代表人
|
譚芳芳
|
負責人
|
譚芳芳
|
|
檢查單位
|
廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳
|
檢查日期
|
2021年4月13日
|
|
檢查主要情況
|
||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類49項檢查項目進行檢查。
1.半成品與成品分區存放不符合要求;
2.食品安全自查不符合規范。
檢查結果:符合。
|
||||
處理措施
|
||||
已由深圳市市場監督管理局督促企業完成整改
|
||||
發布日期
|
2021年5月19日
|
企業名稱
|
南方科技大學(中心餐廳食堂)
|
|||
食品經營許可證號
|
JY34403050510897
|
企業地址
|
深圳市南山區桃源街道學苑大道1088號圖書館1樓西側
|
|
法定代表人
|
徐明兵
|
負責人
|
徐明兵
|
|
檢查單位
|
廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳
|
檢查日期
|
2021年4月13日
|
|
檢查主要情況
|
||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。
1.許可信息公示不符合要求;
2.加工食品原料、半成品、成品的工具容器未區分;
3.專間的門未能自動閉合;
檢查結果:不符合。
|
||||
處理措施
|
||||
已由深圳市市場監督管理局督促企業完成整改
|
||||
發布日期
|
2021年5月19日
|