1.場地環境 |
序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
1.1 | 場內環境 | 交易空間寬敞、明亮。 | 場店門前清潔美觀,人流、物流不擁堵,設有管理人員。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
店堂布局合理,商品擺放整齊。 | 交易空間寬敞,分區合理,標識明確,店內照明充足。 | 現場查看店堂平面布局圖 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
地面堅固、干燥、清潔、無蟲害。 | 場店內地面無坑洼、積水,設有防鼠、防蟲設施,無蒼蠅、蟑螂、老鼠等害蟲或使用對人體有害的殺蟲藥劑。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
空氣清新、無異味。 | 場店內通風良好,空氣清新、無異味。 | 現場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
2.設施設備 |
序號 | 審核 項目 |
評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
2.1 | 保鮮 陳列 設備 | 冷凍食品配備低溫柜。 | 冷凍食品低溫柜保存,低溫柜保持良好運行狀態。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
生鮮肉類、乳制品、豆制品配備中溫柜。 | 生鮮肉類、乳制品、豆制品類中溫柜保鮮,中溫柜保持良好運行狀態。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
鮮活水產品配備畜養池。 | 鮮活水產品蓄養池保存,畜養池水流清潔。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
生鮮蔬果配備相應陳列架。 | 生鮮蔬果配備陳列架,按種類分開放置。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
2.1 | 保鮮 陳列 設備 | 冷凍水產品配備制冰機。 | 冷凍水產品配備制冰機、冰臺,保持良好運行狀態。切割操作在冰臺上進行。加工工具有定期消毒措施。 | 現場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
干果產品配備專用干貨桶。 | 干果產品干貨桶存放,干貨桶清潔,有塑料薄膜遮蓋。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
果汁類產品配備冰臺。 | 果汁類產品配備冰臺和加工工具,保持工具清潔,有定期消毒措施。 | 現場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
2.2 | 檢測設施設備 | 設立具有快速檢測農藥殘留、獸藥殘留能力的檢測點。 | 有農藥殘留和微生物的快速檢測儀器, 并保證設備檢定合格,并保持良好運行狀態。 | 現場查看檢測點、檢測記錄及設備合格證明。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
2.3 | 現場 加工 設備 | 肉品的加工。 | 肉品加工有操作臺,配備案板、刀具、冷柜等加工設備,保持清潔衛生并有消毒程序。 | 現場查看設備的衛生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
鮮活水產品的加工。 | 鮮活水產品加工有操作臺和水池,配備加工鮮活水產品設備,保持清潔衛生并有消毒程序。 | 現場查看設備的衛生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
熟食品的加工。 | 熟食加工有高溫爐、烘烤箱、保溫柜、包裝設備等。 | 現場查看設備的衛生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
3.商品質量 |
序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
3.1 | 商品 準入 范圍 |
入市商品實行市場準入制度。 | 準入制度文件和工作流程。 | 查看市場準入制度和準入流程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
認證機構認證的農副產品。 | 商品質量認證證書。 | 現場查驗質量認證證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
商品符合GB 18406轉基因食品要求 | 商品有質量檢測報告;無商品質量檢測報告的,有市場出具的檢測合格證明。 | 現場抽檢商品,查核檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
轉基因食品符合GB 18406.1~GB18406.4的規定。 | 轉基因食品有明確標識。 | 現場查核轉基因食品的標識 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
3.2 | 進貨 質量 要求 |
凈菜上市。 | 新鮮蔬果上架前不帶有泥土、腐葉、枯葉。 | 現場查看蔬果質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
鮮肉類符合衛生要求。 | 鮮肉類無注水,經過預冷處理。 | 現場查看肉品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
水產類符合衛生要求。 | 水產品銷售要保持新鮮。 | 現場查看水產品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
熟食品質量安全。 | 熟食類進貨必須使用食品袋密封包裝或封閉型容器包裝,生熟食必須分開。 | 查看熟食品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
4.商品管理 |
序號 | 審核 項目 |
評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
4.1 | 商品 準入 |
進貨索證。 | 向經銷商索取經營資質證明、農副產品來源地證明、質量證明等;入市商品質量證書或檢測報告存檔和記錄完整。 | 查經銷商檔案和存檔的證書和檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
4.2 | 商品 檢驗 檢測 |
市場質檢部門對農副產品質量證明進行驗證。 | 市場質檢部門對初次入場的經銷商產品質量證書原件進行真偽和有效期限的檢驗,并對檢驗過程進行書面記錄。 | 查看商品質量檢測程序和存檔記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
檢測蔬菜、水果有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量。 | 市場對蔬菜、水果的有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量進行抽檢,有檢測記錄。 | 查看檢測記錄,必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.2 | 商品 檢驗 檢測 |
對熟食品進行質量檢測。 | 市場對熟食品的微生物含量進行抽檢,有檢測記錄。 | 查看熟食品檢測記錄,必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
商品抽樣檢測制度。 | 市場建立抽樣檢測制度,抽檢符合國家標準GB 18406要求。 | 查看檢測制度文件和抽樣記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.3 | 商品分區或分柜(架)陳列 | 入市商品分區銷售,標識明確。 | 蔬果、鮮肉、水產品、熟食品要分區或分柜(架)陳列銷售。鮮活水產品銷售活水存放。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
認證產品和轉基因食品明確標示,專區陳列。 | 設立經認證的產品及轉基因食品銷售專區,在專區內按商品種類分區或分柜(架)陳列。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
包裝和散裝蔬果分別陳列。 | 蔬果類按包裝、散裝分類陳列銷售。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
肉類按品種陳列。 | 鮮肉類按禽肉、牛肉、羊肉、豬肉等分別陳列銷售。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
冷卻肉設專區或專柜陳列銷售。 | 冷卻肉配備專用的陳列柜。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
對危險鮮活動物進行專人專管。 | 危險活鮮動物不得在無保護網情況下敞開展示,由銷售人員使用專用工具取放。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售。 | 燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售,玻璃柜保持清潔衛生,定期消毒。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
商品清退制度。 | 定期檢查商品質量,建立商品檢查制度和過期、變質商品的清退制度。 | 查看制度文件和商品清退記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.4 | 商 品 保 存 保 鮮 | 新鮮蔬果保鮮實行溫度帶保存。 | 新鮮蔬果保鮮實行溫度帶保存,對溫度有特殊要求的蔬果要分開存放。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
保證肉品切割間的溫度,并配備相應的保鮮設備。 | 生鮮肉類在0℃~7℃冷柜內保鮮,現場切割銷售的肉品溫度操作環境保持在15℃左右。 | 現場測量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
蓄養池中水的清潔。 | 蓄養池中的水定期更換,保持水質清潔,供氧充足。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.5 | 包 裝 管 理 | 包裝材料符合國家衛生和環保的要求。 | 與食品直接接觸的包裝材料清潔環保。用于生鮮肉品和新鮮蔬菜的包裝材料不得重復使用。 | 現場查看包裝材料 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
熟食品的包裝。 | 熟食散裝展示時使用消毒托盤,并置于透明玻璃柜內,需包裝展示的,要用保鮮膜包好。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
包裝標識信息清晰。 | 商品外包裝的標識符合《產品質量法》要求,外包裝上應注明商品生產日期、保質期、保存條件等。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
4.6 | 衛 生 管 理 | 消毒管理。 | 各種設備、用具都要有消毒制度、程序和記錄。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
消毒藥劑的管理。 | 消毒藥劑要對人體無害,采用專柜集中管理。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
柜臺照明采用節能殺菌燈。 | 15℃以上的柜臺照明要配置節能殺菌燈。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
5.現場食品加工 |
序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
5.1 |
現場 |
經營許可制度。 | 有《衛生許可證》。 | 查看《衛生許可證》的有效期 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
現場加工食品要設立專用間。 | 對現場加工的食品設置專用房間,避免交叉污染。 | 現場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
建立加工設備及工具每日清潔制度。 | 對食品現場加工的設施設備和加工工具要每日清洗和消毒。 | 現場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
加工原料、輔料、食品添加劑和包裝材料符合衛生要求。 | 加工原料、輔料、食品添加劑來自合格供方,滿足衛生要求。 | 查看原料、輔料和食品添加劑的合格證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
食品銷售及其加工人員有健康證明。 | 食品銷售及其加工人員須每年進行健康檢查,加工人員著裝和操作程序符合衛生要求。 | 現場查看加工人員的衛生狀況 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
6.定牌食品生產 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
6.1 | 定牌 食品 生產 |
定牌食品生產企業的準入管理。 | 定牌食品生產企業有經營執照和衛生許可證,生產人員要有健康證明。市場定期對定牌食品生產企業進行抽檢。 | 查看定牌食品生產企業檔案文件。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
定牌生產食品符合本標準質量要求。 | 對委托加工食品的生產日期、質量狀況進行詳細地記錄。 | 查看委托合同文件和記錄。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
7.市場管理 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
7.1 |
市 場 |
建立商品質量管理部門。 | 建立商品質量管理部門,確定工作制度,有質檢人員按照規范進行檢驗。 | 查職能表和檢驗人員工作記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
建立市場管理人員的食品衛生和業務培訓制度。 | 市場有關人員參加食品安全或管理規范方面的培訓。 | 查管理人員和質量人員的培訓記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
編制《市場管理工作手冊》。 | 《市場管理工作手冊》,內容包括市場管理工作流程、各部門管理制度、市場硬件設施管理、商品質量管理、商品檢測管理、經銷商管理、工作人員培訓管理、環境衛生管理等。 | 查工作手冊,向各級管理者和員工提問或征詢情況 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
建立服務監督制度。 | 定期對入場的經銷商、采購商、消費者進行顧客滿意度抽樣調查,征詢對服務的意見。 | 查意見登記薄和相關文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
建立投訴制度。 | 設立投訴辦公室或投訴信箱,并公布投訴電話,記錄各種投訴,對投訴的處理形成制度,對投訴處理結果和投訴者滿意度進行詳細記錄。 | 查投訴部門的記錄和相關文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
8.市場信用 |
序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
8.1 | 信 用 管 理 | 誠信經營 | 無欺詐、違規經營、偷稅、漏稅、欠稅等情況。 | 查當地稅務部門出具的近三年內的納稅證明文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
司法部門、行政執法部門近三年內應無違法記錄。 | 在近三年內沒有受到工商部門、衛生部門的違規處罰。 | 查當地工商部門、衛生部門經營證明文件及信用等級證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
對商品的質量承擔管理責任,承諾嚴格按照本標準要求準入商品。 | 有市場向消費者公開的質量承諾文件,不經營假冒偽劣商品,及時清退過期、變質、破損的商品。設立公平秤。 | 查當地3.15質量投訴記錄,并查市場應急處理措施文件和商品清退處理記錄。查公平秤設立情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
工資和社會保障情況。 | 無拖欠職工工資等情況,履行國家勞動與社會保障的有關規定。 | 查市場繳納員工社保的證明文件;并向市場員工質詢 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |